DATA | RECEITAS E DESPESAS | LANÇAMENTO | SALDO | ||||
Lancamento | Descrição da Conta de Receita e Despesa | Crédito | Débito | Superavit/Déficit | |||
Saldo anterior em 01.01.2013 | 2.176,34 | ||||||
09.01.2013 | Tarifa de Água e Esgoto | 429,93 | |||||
09.01.2013 | Tarifa de Energia Elétrica | 113,69 | |||||
07.02.2013 | Taxas (Notariais) | 6,00 | |||||
25.02.2013 | Taxas (Notariais) | 12,00 | |||||
04.03.2013 | Taxas (Notariais) | 264,31 | |||||
05.03.2013 | Taxas (Notariais) | 6,84 | |||||
05.03.2013 | Reprografias(Cópias) | 10,00 | |||||
06.03.2013 | Taxas (Notariais) e Postais | 37,45 | |||||
05.04.2013 | Despesa com Estacionamento | 5,00 | |||||
05.04.2013 | Tarifa de Energia Elétrica | 51,91 | |||||
05.04.2013 | Tarifa de Água e Esgoto | 106,70 | |||||
15.04.2013 | Taxas (Notariais) e Postais | 49,95 | |||||
18.04.2013 | Despesa com Estacionamento | 2,25 | |||||
18.04.2013 | Despesa com Instalações | 10,00 | |||||
18.04.2013 | Publicações e Periódicos | 150,00 | |||||
21.04.2013 | Combustíveis e Lubrificantes | 100,00 | |||||
Saldo superavitário em 30.04.2013 | 2.176,34 | 1.356,03 | 820,31 |
Você precisa estar logado para postar um comentário.
SINATFISCO – Sindicato dos Agentes de Tributos da Fazenda Estadual do Piauí. Trata-se de entidade sindical representativa dos Agentes de Tributos da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí (SEFAZ-PI).
Email: sinatfisco@sinatfisco.org.br